







ออนไลน์ : 5
| # | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | วันที่ | โหลด | 
|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2567   | 9 มิ.ย. 2568 | 152 | 
| 2 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2567   | 27 ก.พ. 2568 | 227 | 
| 3 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566   | 27 เม.ย. 2566 | 434 | 
| 4 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565   | 25 เม.ย. 2565 | 497 | 
| 5 | การรายงานความเสี่ยง   | 25 มี.ค. 2564 | 525 | 
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1

 
            
 
     
     
     
	
 
     
                        
        