







ออนไลน์ : 7
| # | แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | วันที่ | โหลด | 
|---|---|---|---|
| 1 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   | 9 มิ.ย. 2568 | 110 | 
| 2 | แผนพัฒนาท้องถิ่น 2568   | 27 ก.พ. 2568 | 178 | 
| 3 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   | 15 มี.ค. 2567 | 287 | 
| 4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   | 7 เม.ย. 2566 | 360 | 
| 5 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)   | 16 มี.ค. 2565 | 435 | 
| 6 | ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)   | 16 มี.ค. 2565 | 450 | 
| 7 | สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อบต.บัวคำ ประจำปี 2565   | 16 มี.ค. 2565 | 576 | 
| 8 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565   | 16 มี.ค. 2565 | 445 | 
| 9 | ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ประจำปี 2565   | 16 มี.ค. 2565 | 433 | 
| 10 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ   | 5 เม.ย. 2564 | 621 | 
| 11 | ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)   | 5 เม.ย. 2564 | 1163 | 
| 12 | สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ   | 5 เม.ย. 2564 | 746 | 
| 13 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | 5 เม.ย. 2564 | 649 | 
| 14 | ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   | 5 เม.ย. 2564 | 521 | 
ทั้งหมด 14 แถว : 1
- 1

 
            
 
     
     
     
	
 
     
                        
        