ออนไลน์ : 7
# | แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | 15 มี.ค. 2567 | 67 |
2 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | 7 เม.ย. 2566 | 116 |
3 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) | 16 มี.ค. 2565 | 214 |
4 | ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) | 16 มี.ค. 2565 | 220 |
5 | สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อบต.บัวคำ ประจำปี 2565 | 16 มี.ค. 2565 | 271 |
6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 | 16 มี.ค. 2565 | 211 |
7 | ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ประจำปี 2565 | 16 มี.ค. 2565 | 203 |
8 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ | 5 เม.ย. 2564 | 394 |
9 | ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) | 5 เม.ย. 2564 | 884 |
10 | สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ | 5 เม.ย. 2564 | 509 |
11 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5 เม.ย. 2564 | 361 |
12 | ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 เม.ย. 2564 | 286 |
ทั้งหมด 12 แถว : 1
- 1